大きさ | 4.3 |
アラート | |
Depth ? | 10 |
Nst ? | 36 |
Dmin ? | 1.2 |
Dmin ? |
レンタル | アルマトゥイ |
アルマトゥイ | |
カラセイ・ディストリクト | |
カザフスタン (kz)) |
Kyzyl Suu | 120.50 キロ |
プルジェバリスク | 131.48 キロ |
チョルポン=アタ | 186.56 キロ |
ナルイン | 203.19 キロ |
At-Bashi | 220.29 キロ |
バルイクチ | 226.41 キロ |
Esik | 241.31 キロ |
Talgar | 243.29 キロ |
アルマトゥイ | 249.78 キロ |
254.83 キロ |